技术参数
| 电源损耗 | •总线消耗电流 | 40mA |
| •总功耗 | 4.9W | |
| 数字量输入点数 | 16 | |
| 输入电压 | •额定值 | 120/230V AC |
| •“0”信号 | 0~40V AC | |
| •“1”信号 | 85~264V AC | |
| 前连接器 | 20针 | |
| 光电隔离 | •通道与背板总线之间 | 有 |
| 光电隔离 | •每组通道之间 | 有 |
| 尺寸(长 X 宽 X 高) | 40×125×120 | |


订货号:DU 321-1FH00-0AA0
16点数字量输入,120V/230V AC;
抗干扰性能强,性能稳定;
技术参数
| 电源损耗 | •总线消耗电流 | 40mA |
| •总功耗 | 4.9W | |
| 数字量输入点数 | 16 | |
| 输入电压 | •额定值 | 120/230V AC |
| •“0”信号 | 0~40V AC | |
| •“1”信号 | 85~264V AC | |
| 前连接器 | 20针 | |
| 光电隔离 | •通道与背板总线之间 | 有 |
| 光电隔离 | •每组通道之间 | 有 |
| 尺寸(长 X 宽 X 高) | 40×125×120 | |
